- 电 话028-69153881
- 手 机13308011968
- 传 真028-66751930
- 邮 件2282108269@qq.com
初中物理科教仪器设备清单
名称 | 规格型号 | 单位 |
书写投影器 | 250mm×250mm | 台 |
银幕 | 幅 | |
计算器 | 函数型 | 个 |
钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 |
打孔器 | 四件 | 套 |
手摇抽气机 | 双缸式 | 台 |
直联泵 | 单相 | 台 |
直联泵 | 单相 | 台 |
旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,单相 | 台 |
两用气筒 | 手持式 | 个 |
抽气筒 | 小的 | 个 |
抽气筒 | 好的 | 个 |
打气筒 | 个 | |
抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 |
抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 |
仪器车 | 辆 | |
仪器车 | 辆 | |
水准器 | 个 | |
充磁器 | 台 | |
放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 |
望远镜 | 双筒,7×35 | 个 |
天文望远镜 | 套 | |
天文望远镜 | 大号 | 套 |
酒精喷灯 | 坐式,不锈钢 | 个 |
酒精喷灯 | 坐式,全铜 | |
听诊器 | 医用 | 个 |
注射器 | 100ML | 个 |
透明盛液筒 | 个 | |
透明水槽(圆形) | 个 | |
透明水槽(方形) | ||
透明水槽(方形) | 水槽附件 | |
碘升华凝华管 | 密封式 | 个 |
物理支架 | 套 | |
方座支架 | 套 | |
方座支架 | 套 | |
方座支架 | 套 | |
多功能实验支架 | 套 | |
升降台 | 升降范围不小于150mm,载重量不小于11kg | 台 |
三脚架 | 个 | |
泥三角 | 个 | |
旋转架 | 套 | |
旋转架 | 套 | |
学生电源(初中) | 直流1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一档 | 台 |
学生电源(初中) | 直流1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一档 | 台 |
学生电源(初中) | 直流1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一档 | 台 |
教学电源(初中) | 交流2V~12V,5A,每2V一档,直流1.5V~12V,2A,分为1.5V,3V,4.5V | 台 |
教学电源(初中) | ||
蓄电池 | 16V,15Ah,封闭免维护式 | |
调压变压器 | 2kVA | 台 |
充电器 | 供蓄电池充电 | 台 |
充电器 | 供蓄电池充电 | 台 |
电池盒 | 可串并联 | 个 |
电池盒 | 可串并联 | 个 |
感应圈 | 电子开关式 | 台 |
演示直尺 | 1000mm | 只 |
木直尺 | 1000mm | 只 |
钢直尺 | 200mm | 只 |
钢卷尺 | 2000mm | 盒 |
布卷尺 | 30m | 盒 |
游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 |
外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 |
物理天平 | 500g | 台 |
学生天平 | 200g,0.02g | |
托盘天平 | 200g,0.2g | 台 |
托盘天平 | 500g,0.5g | 台 |
电子天平 | 100g,0.001g | 台 |
单杠杆天平 | 100g,0.001g,链式 | 台 |
案秤 | 10kg,10g | 台 |
弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 |
金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 |
金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 另附10g金属槽码盒 | 套 |
机械停表 | 0.1S | 块 |
机械停钟 | 0.1S | 块 |
电子停表 | 0.1S | 块 |
电子停钟 | 0.1S | 块 |
节拍器 | 电子式或机械式 | 个 |
沙漏 | ||
沙漏 | 个 | |
日晷 | 个 | |
温度计 | 红液0°~100°C | 支 |
温度计 | 水银0°~200°C | 支 |
演示温度计 | 只 | |
热敏温度计 | —10℃~+100℃ | 只 |
双金属片温度计 | 个 | |
体温计 | 水银,35°~42° | 支 |
电子体温计 | 支 | |
电子体温计 | 支 | |
红外线快速体温检测仪 | 个 | |
寒暑表 | 木质 | 只 |
寒暑表 | 只 | |
条形盒测力计 | 10N | 个 |
条形盒测力计 | 5N | 个 |
条形盒测力计 | 2.5N | 个 |
条形盒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 |
圆筒测力计 | 5N | 个 |
圆筒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 |
平板测力计 | 5N | 个 |
圆盘测力计 | 5N | 个 |
演示测力计 | 0N-2N | 个 |
演示测力计 | 0N-2N | 个 |
拉压测力计 | 个 | |
双向测力计 | 个 | |
双向测力计 | 个 | |
握力计 | 个 | |
拉力计 | 个 | |
演示电表 | 直流电压、电流,检流;2.5级 | 只 |
演示电表 | 直流电压、电流,检流;2.5级 | 只 |
数字演示电表(好的550元) | 直流电压、电流,检流;四位半 | 只 |
数字演示电表 | 直流电压、电流,检流;四位半 | 只 |
电能表 | 单相 | 只 |
绝缘电阻表 | 500V | 只 |
绝缘电阻表 | 500V | 只 |
直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 |
直流电流表 | 只 | |
直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 |
直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 |
灵敏电流计 | 只 | |
灵敏电流计 | 只 | |
多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 只 |
多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 只 |
投影电流表 | 只 | |
投影电流表 | 只 | |
投影电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 |
投影电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 |
投影检流计 | 只 | |
投影检流计 | 只 | |
教学示波器 | 2MHz | 台 |
大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于63cm | 台 |
教学示波器 | 台 | |
密度计 | 密度>1 | 支 |
密度计 | 密度<1 | 支 |
湿度计 | 指针式 | 个 |
湿度计 | 指针式 | 个 |
罗盘 | 只 | |
空盒气压计 | 多膜盒 | 台 |
空盒气压计 | 多膜盒 | 台 |
圆柱体组 | 铜,铁,铝 | 套 |
立方体组 | 85*45*85MM塑料盒定位 | 套 |
立方体组 | 铜,铁,铝,木材,不小于60立方厘米 | 套 |
立方体组 | 铜,铁,铝,木材,不小于60立方厘米 | 套 |
运动和力实验器 | 长,短斜面,小车,小球2个,硬盒,毛巾,布 | 套 |
惯性演示器 | ||
惯性演示器 | ||
摩擦计 | 套 | |
螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 |
阿基米德原理实验器 | ||
阿基米德原理实验器 | 套 | |
阿基米德原理及其应用实验器 | ||
液体压强与深度关系实验器 | 个 | |
连通器 | 个 | |
帕斯卡球 | 个 | |
浮力原理演示器 | 套 | |
物体沉浮条件演示器 | 套 | |
潜水艇浮沉演示器 | 套 | |
液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 |
微小压强计 | J2114型 | 台 |
液体对器壁压强演示器 | 台 | |
气体浮力演示器 | 大球内胆,大气球 | |
马德堡半球 | 附有拉手和底座的铸铁半球 | |
大气压系列实验器 | 套 | |
压力和压强演示器 | 盒 | |
流体流速与压强关系演示器 | 套 | |
流体流速与压强关系演示器 | 套 | |
杠杆 | 套 | |
演示滑轮组 | 单2,三并2,三串2,可卡2 | 组 |
滑轮组 | 单4,二并2,二串2,可卡2 | 组 |
滚摆 | 个 | |
离心轨道 | 有捕球网 | 套 |
力学实验盒 | 套 | |
初中力学演示板 | 套 | |
飞机升力原理演示器 | 套 | |
飞机升力原理演示器 | 套 | |
手摇离心转台 | 台 | |
音叉 | 256HZ | 套 |
音叉 | 256HZ | 套 |
音叉 | 512HZ | 套 |
音叉 | 512HZ | 套 |
发音齿轮 | 个 | |
单摆 | 一个摆球 | 个 |
纵波演示器 | 套 | |
声传播演示器 | 套 | |
超声应用演示器 | 套 | |
声速测量仪 | 台 | |
量热器 | 套 | |
内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 |
空气压缩引火仪 | 个 | |
爆燃器 | 酒精点火,透明盒,附电子点火器 | 套 |
机械能热能互变演示器 | 套 | |
金属线膨胀演示器 | 个 | |
固体缩力演示器 | 个 | |
热传导演示器 | 个 | |
双金属片 | 个 | |
双金属片 | 个 | |
气体做功内能减少演示器 | 套 | |
声热实验盒 | 套 | |
纸盘扬声器 | 台 | |
手持式喇叭 | 个 | |
玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),教师用 | 对 |
玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),学生用 | 对 |
胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 | 对 |
胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),学生用 | 对 |
箔片验电器(教师用) | 教师用 | 对 |
箔片验电器(学生用) | 学生用 | 对 |
指针验电器 | 对 | |
感应起电机 | 台 | |
枕形导体 | ||
小灯座 | 个 | |
单刀开关 | 个 | |
双刀开关 | 个 | |
滑动变阻器 | 20Ω,2A或10Ω,2A | 个 |
滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 |
滑动变阻器 | 5Ω,3A | 个 |
电阻圈 | 5Ω,10Ω,15Ω | 组 |
电阻定律演示器 | 台 | |
电阻定律实验器 | 台 | |
演示电阻箱 | 个 | |
教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 |
简式电阻箱 | 9999Ω | 个 |
演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 |
初中电学演示箱 | 套 | |
学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 |
单刀双掷开关 | 个 | |
双刀双掷开关 | 个 | |
焦耳定律演示器 | 套 | |
焦耳定律实验器 | 套 | |
保险丝作用演示器 | 套 | |
玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 |
玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 |
电子门铃 | 带座 | 套 |
条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 |
蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 |
磁感线演示器 | 条形,蹄形 | 套 |
磁感线演示器 | 条形,蹄形 | 套 |
立体磁感线演示器 | 永磁,电磁场 | 套 |
磁感线演示板 | 可投影 | 套 |
电流磁场演示器 | 套 | |
菱形小磁针 | 16个 | 套 |
翼形磁针 | 对 | |
演示原副线圈 | 套 | |
原副线圈 | 套 | |
蹄形电磁铁 | 密绕细线,稀绕粗线 | 组 |
电磁铁实验器 | 台 | |
电磁铁实验器 | 台 | |
电铃 | 立式 | 个 |
演示电磁继电器 | 个 | |
电磁继电器 | 个 | |
磁场对电流作用实验器 | 套 | |
左右手定则演示器 | 个 | |
小型电动机实验器 | 套 | |
手摇交直流发电机 | 好的65元 | 个 |
电机原理说明器 | 个 | |
阴极射线管(磁效应管) | ||
低频信号发生器 | 20Hz~20kHz,有功率输出 | 台 |
电学实验盒 | ||
能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能 热能、光能的转化 | 套 |
能的转化实验器 | 势能→动能,机械能→电能→热能→光能; 化学能→电能→机械能→热能 | 套 |
本公司产品的技术参数、价格、图片等随产品发展而更改,请随时联系,以实际出厂产品为准。
同类产品请见:www.schj17.com